คำอธิบาย
| ความหนาสายพาน | 1.4 มม |
| ขนาดสายพาน | 40.6 x 127 cm / 16″ x 50″ |
| ระบบรองรับแรงกระแทก | |
| ความหนากระดาน | – |
| ความชัน | 2 manual inclination levels |
| ความเร็ว | 0.8−16.0 kph / 0.5−10.0 mph |
| คุณลักษณะพิเศษ | Tablet/Reading Rack, Bottle Holder |
| ระบบขับเคลื่อน | |
| ขนาดมอเตอร์ | 2.0 HP DC Motor |
| คอนโซล | |
| หน้าจอ | 3 LED Windows |
| การแสดงผล | ความเร็ว เวลา แคลลอรี่ |
| โปรแกรม | 35 Programs, including Manual, Distance (1.6K, 3.2K, 5K, 8K, 10K, 12.8K, 15K, 16K, 20K, half marathon, 24K, 32K and marathon goals), Time x 10 levels, Calories, Fat Burn x 10 levels |
| เชื่อมต่อ PASSPORT BOX | – |
| ความบันเทิง | – |
| เชื่อมต่อ Wi-Fi | – |
| การวัดอัตราการเต้นหัวใจ | Contact Grips and Bluetooth HR |
| รายละเอียดสินค้า | |
| ขนาดเครื่อง | 162.5 x 77 x 139.5 cm |
| น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด | 113 kg / 250 lbs |
| น้ำหนักเครื่อง | 52.4 kg |






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์